房天下 >资讯中心 > 政策 > 正文

住房公积金个人住房贷款逾期催收公告

湖北日报   2016-07-19 06:37

[摘要] 截至2016年6月30日,武汉住房公积金管理中心委托各商业银行发放的个人住房贷款中,有少数借款人未按照《个人住房公积金贷款借款合同》的约定履行还款义务。

截至2016年6月30日,武汉住房公积金管理中心委托各商业银行发放的个人住房贷款中,有少数借款人未按照《个人住房公积金贷款借款合同》的约定履行还款义务。

为加强住房公积金管理,确保住房公积金资金安全,切实维护广大缴存职工的合法权益,现对住房公积金个人住房贷款中的人员予以公告催收。请借款人自公告之日起立即到贷款发放银行办理住房公积金还款手续,清偿所欠的住房公积金个人住房贷款。如仍不履行还款义务,将本人信息纳入社会征信系统进行公示,并根据合同约定通过法律途径予以解决。

特此公告。

附:住房公积金个人住房贷款人员名单(4期及以上)联系电话:027-82797596(82797117)

武汉住房公积金管理中心

2016年7月19日

序号 贷款发放银行 借款人 身份证号 贷款金额(元) 贷款发放时间 期 本息 申请贷款时的缴存单位

数(月) 合计(元)

1 农行青山支行 李宏伟 42010719******102X 54,000.00 2005-11-16 71 48,424.28 武汉青山园林绿化服务队

2 建行营业部 代勇 420102******313 60,000.00 2001-12-07 55 23,013.40 中港二航一公司

3 交行江汉支行 向丹 42010419******1248 100,000.00 2009-08-06 50 35,065.44 汉福超市有限公司武胜分公司

4 工行江汉支行 周波 42011119******4176 150,000.00 2003-04-20 45 36,609.63 武汉东升建设发展有限公司

5 浦发银行分行营业部 范安敏 42010719******0018 160,000.00 2009-11-12 45 46,951.51 武钢交通运输公司

6 建行汉阳支行 罗熙 420107******103 160,000.00 2006-06-28 35 39,518.75 武钢设备维修中心一炼钢、维修车间

7 建行营业部 刘畅 42010319******0018 275,000.00 2012-07-12 32 46,466.94 武汉康顺雷克萨斯汽车销售服务有限公司

8 中国银行东西湖支行 陈诚 42092319******2534 500,000.00 2012-11-06 30 99,178.73 武汉汇森木业发展有限公司

9 建行硚口支行 张威 42010719******3755 300,000.00 2011-08-31 29 55,168.11 武钢电讯工程安装检修厂

10 建行江夏支行 徐涛 22012219******4014 290,000.00 2012-07-06 28 62,446.70 中建三局第二建设工程有限责任公司

11 交行硚口支行 王 61011119******0019 100,000.00 2008-09-09 28 14,235.84 湖北省外国企业服务公司

12 建行洪山支行 谭小华 42282319******4494 140,000.00 2004-06-29 27 24,436.20 武汉钢铁设计研究总院

13 中国银行民主路支行 孟恂民 42010719******1512 80,000.00 2005-12-23 25 11,442.62 武汉职业技术学院

14 中国银行武昌支行 王圆 42112119******6337 335,000.00 2012-09-12 24 58,096.93 武汉重型机床集团有限公司

15 工行东湖开发区支行 尹肖月 41290219******7660 307,000.00 2013-03-22 22 42,212.41 湖北方乐达生化有限公司

16 工行江汉支行 牛庆芳 13070519******0028 260,000.00 2012-08-10 21 27,400.12 武汉沌阳大歌星餐饮娱乐有限公司

17 建行长江支行 吴核 420105******005 120,000.00 2003-06-23 21 15,733.70 武汉市中心医院

18 建行硚口支行 李文波 42010219******2412 80,000.00 2010-07-12 21 9,929.09 武汉汉口机床厂

19 建行营业部 王文斌 42010719******1518 460,000.00 2012-11-22 20 45,976.55 武汉钢铁(集团)公司职工总医院

20 中国银行汉阳支行 龚秀娥 42012319******8048 500,000.00 2011-12-06 20 61,964.26 武汉高地经济发展有限公司

21 建行硚口支行 吴方涛 42010419******0410 73,000.00 2010-10-08 19 7,523.37 武汉汉口机床厂

22 建行江夏支行 胡东方 42012219******7313 150,000.00 2009-12-08 19 6,725.10 江夏区河垴小学

23 建行光谷支行 吴婕 42088119******2122 478,000.00 2014-01-02 19 45,196.09 湖北外服鑫中浩人力资源服务有限公司

24 交行江岸支行 刘行杰 42010319******2010 400,000.00 2012-12-11 19 55,863.57 武汉市江岸区机关事务管理局

25 农行武昌支行 孙堃 42010419******1611 150,000.00 2011-01-25 19 14,324.94 武汉市公共交通集团有限责任公司第三营运公司

26 招商银行营业处 程红霞 42012419******8742 500,000.00 2009-06-25 19 57,124.05 中国农业银行湖北省分行营业部

27 建行营业部 肖慧娟 42220119******0469 340,000.00 2012-01-13 18 29,802.17 三环集团公司

28 建行江岸支行 祁浩 42010319******3714 317,000.00 2012-09-05 18 26,668.65 武汉市邮政局

29 招商银行汉阳支行 冯明龙 42098419******7016 150,000.00 2012-12-18 18 16,927.92 武汉交通发展有限公司

30 中国银行汉阳支行 曹义胜 42012219******8756 328,000.00 2013-01-16 17 32,777.22 可口可乐(湖北)饮料有限公司

31 建行营业部 陈忠 42010319******2036 220,000.00 2012-07-27 16 25,354.19 中国平安财产保险股份有限公司湖北分公司

32 招商银行营业处 张保强 13068119******3215 400,000.00 2011-11-10 16 45,351.11 湖北外服鑫中浩人力资源服务有限公司

33 中国银行东西湖支行 陈昕 42050319******5532 200,000.00 2010-05-28 15 15,241.55 湖北省外国企业服务公司

34 建行江岸支行 占健 420102******041 90,000.00 2001-09-11 14 7,004.87 武汉市社会科学院

35 建行东沙支行 张亮 42112619******1758 150,000.00 2011-03-08 14 12,490.01 武汉泰欣电器股份有限公司

36 建行省直支行 王义 460026******001 170,000.00 2008-07-04 14 13,469.43 武汉飞亚汽车工程塑料有限公司

37 建行学苑支行 藏侃 420104******121 40,000.00 2003-12-08 14 5,534.47 湖北省汉西监狱

38 建行江岸支行 张广朝 42010219******0350 300,000.00 2009-07-13 13 38,293.23 武汉市财政局

39 建行营业部 韩飞 42010719******1035 240,000.00 2010-04-29 13 18,922.08 武汉钢铁(集团)公司后勤集团公司快餐食品饮料公司

40 建行开发区支行 吴静 42011119******3425 310,000.00 2012-07-13 13 18,540.85 武汉新东方培训学校

41 兴业银行营业处 鲁杰 42102219******0050 140,000.00 2011-11-21 13 8,392.87 中国平安财产保险股份有限公司湖北分公司

42 建行东西湖支行 欧阳建设 420112******001 120,000.00 2001-04-29 12 11,065.28 东西湖区农业机械公司

43 建行硚口支行 邱浩铭 42010719******2536 269,000.00 2009-10-26 12 18,029.43 中国长江航运集团青山船厂

44 中国银行沌口支行 汪亚 41112119******7010 297,000.00 2012-08-01 12 17,020.58 名幸电子(武汉)有限公司

45 中国银行汉阳支行 陈勇 42112219******2215 295,000.00 2013-03-27 12 17,037.89 阳光财产保险股份有限公司湖北省分公司

46 农行洪山支行 牛海晖 63010319******1213 170,000.00 2009-07-20 11 7,825.04 湖北格兰仕电器销售有限公司

47 中信银行分行营业部 蔡贤雷 42011419******0033 500,000.00 2012-07-25 11 25,394.49 东风模具冲压技术有限公司

48 华夏银行解放支行 江坤 42011719******0458 187,000.00 2010-10-22 10 11,182.88 武汉铁锚焊接材料股份有限公司

49 浦发银行分行营业部 黄敢波 42242519******3757 500,000.00 2009-09-28 10 23,989.75 可利国际货运代理(北京)有限公司武汉分公司

50 招商银行营业处 吴斌 420106197******0056 250,000.00 2006-11-10 10 20,911.43 南京大陆中电科技股份有限公司

51 中国银行民主路支行 梁松 42010719******4111 290,000.00 2007-04-26 10 14,012.90 非在中心缴交公积金贷款人员专户

52 工行天安支行 徐鹏 42010419******2030 500,000.00 2013-05-16 9 19,155.25 武汉市博大房地产经纪有限公司

53 光大银行新华支行 邓朝霞 42011219******2726 250,000.00 2009-07-24 9 16,856.85 吴家山第三小学

54 建行营业部 喻健 42010719******2016 150,000.00 2010-05-14 9 10,163.45 武汉钢铁集团焦化有限责任公司

55 建行硚口支行 王滨 37152619******605X 255,000.00 2010-12-03 9 9,800.08 中国长江航运集团青山船厂

56 交行武昌支行 曹冲 42900619******4251 400,000.00 2011-08-18 9 21,796.66 武汉华美纳文化传播有限公司

57 招商银行循礼门支行 吴国春 42010719******0519 240,000.00 2009-12-15 9 10,280.76 武汉钢铁集团氧气有限责任公司

58 工行青山支行 阮航 42010119******8017 370,000.00 2013-07-30 8 11,985.45 武汉喜江房产经营发展有限公司

59 光大银行新华支行 邹学斌 42010319******4932 250,000.00 2012-09-24 8 11,588.40 武汉市公共交通集团有限责任公司第二营运公司

60 光大银行青山支行 安慧君 14222319******6118 300,000.00 2012-11-12 8 13,693.71 中国长江航运集团青山船厂

61 工行江岸支行 雷垒 420102******121 210,000.00 2005-06-14 7 6,959.26 湖北保利文化艺术有限公司

62 光大银行中北支行 徐凌 42010519******0028 500,000.00 2010-10-13 7 19,629.01 工行水果湖支行

63 建行营业部 雷鸿 45232919******1433 486,000.00 2012-10-10 7 14,666.69 华中农业大学楚天学院

64 建行东沙支行 赵春波 42052319******1538 350,000.00 2013-01-09 7 10,593.25 北京金和软件股份有限公司武汉分公司

65 交行东西湖支行 彭丽丽 42058219******0183 420,000.00 2012-12-28 7 12,588.06 瑞庭网络技术(上海)有限公司武汉分公司

66 中国民生银行花桥支行 刘辉 42010619******1630 270,000.00 2008-01-25 7 10,143.33 武汉市公安局交通管理局武昌大队

67 农商行光谷支行 王丽 42900619******1220 186,000.00 2011-09-27 7 6,289.04 武汉光谷科威晶激光技术有限公司

68 招商银行营业处 王振朝 42212819******6318 270,000.00 2011-11-21 7 9,795.44 湖北亿联银商贸有限公司

69 汉口银行营业部 余新 42242319******0013 250,000.00 2005-08-16 6 9,833.83 中保财险武汉分公司

70 建行营业部 代红宇 420102******201 150,000.00 2002-04-27 6 5,229.93 武汉市海外旅游总公司

71 建行东沙支行 陈炜超 42011119******3118 190,000.00 2005-07-29 6 4,149.30 湖北省电信有限公司武汉市分公司

72 建行省直支行 吴茜 42010719******0529 400,000.00 2012-04-26 6 13,549.41 武汉泽林世纪投资担保有限公司

73 建行江夏支行 汪朋 34212719******6317 232,000.00 2012-08-09 6 7,958.59 武汉锅炉集团锅炉制造有限公司

74 建行襄阳火车站支行 王连华 42060119******4533 200,000.00 2013-03-26 6 21,608.49 武汉铁路局江岸车辆段

75 建行铁路支行 杨联堂 41110219******0511 100,000.00 2006-09-05 6 5,622.41 武汉供电段

76 交行东湖支行 汪长贵 42052819******0010 350,000.00 2012-09-14 6 7,804.90 武汉丽岛物业管理有限公司

77 交行青山支行 蔡伟志 42010719******3719 500,000.00 2012-11-22 6 11,575.48 武汉钢铁(集团)公司港务公司

78 农行硚口支行 王丙涛 42230119******0911 510,000.00 2013-10-16 6 24,499.29 武汉市外国企业专家服务总公司

79 农行黄陂支行 孙刚 42011619******5233 290,000.00 2014-04-14 6 7,791.67 武汉桥工段

80 工行天安支行 孙勇 420107******001 150,000.00 2004-03-31 5 7,114.70 建行钢城支行

81 工行洪山支行 陈振 42011619******0015 280,000.00 2012-12-04 5 5,623.74 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司

82 工行洪山支行 沈振兴 42098219******101X 430,000.00 2013-12-13 5 11,046.15 湖北省外国企业服务公司

83 工行汉口支行 刘璐 42128119******2936 280,000.00 2014-07-22 5 5,589.61 湖北仟叶草化妆品有限公司

84 华夏银行武昌支行 郑伟军 42011619******4519 96,000.00 2010-10-20 5 3,910.40 武汉重型机床集团有限公司

85 建行硚口支行 黄双承 42112519******0092 150,000.00 2011-03-04 5 3,732.73 武汉长利玻璃有限责任公司

86 建行东沙支行 陈军 42010719******4110 370,000.00 2011-10-28 5 10,439.78 中国一冶集团有限公司工业炉工程公司

87 建行东沙支行 郑胜 42011619******2731 250,000.00 2013-02-01 5 6,179.73 武汉兴发人力资源有限公司

88 交行武昌支行 庹圣杰 42282319******4453 345,000.00 2011-12-07 5 10,087.52 湖北省工商行政管理局机关

89 农行江岸支行 苏伟 42010319******0417 320,000.00 2013-12-03 5 6,951.42 新世界发展(武汉)有限公司新食艺分公司

90 兴业银行营业处 祝恒进 42011519******7932 354,000.00 2012-10-23 5 7,145.17 武汉爱机汽车配件有限公司

91 兴业银行营业处 张亮 42212819******3519 163,000.00 2012-12-07 5 3,531.93 湖北省体育科学研究所

92 中国银行京汉大道支行 周康宁 61252319******1430 234,000.00 2012-08-24 5 8,331.82 武汉钢铁股份有限公司炼铁厂

93 中国银行汉阳支行 张黎 42010519******2419 258,000.00 2015-11-25 5 5,601.45 武汉钢铁江北集团精密带钢有限公司

94 中信银行青山支行 洪光阳 42010719******2514 270,000.00 2009-10-30 5 6,999.97 武汉钢铁集团氧气有限责任公司

95 工行开发区支行 张越凯 42010519******1031 150,000.00 2002-07-20 4 3,004.37 沈阳山之内制药有限公司武汉办事处

96 工行天安支行 曾光 42010219******1417 248,000.00 2009-07-01 4 4,635.92 湖北省良友国际名酒食品有限公司

97 工行天安支行 王景凤 13032119******3110 180,000.00 2009-11-25 4 2,552.17 武昌船舶重工有限责任公司

98 工行水果湖支行 王敦文 42010219******1010 200,000.00 2008-08-15 4 4,118.56 武昌客车车辆段

99 工行青山支行 赵琦 42900419******3234 300,000.00 2014-07-09 4 5,217.85 武汉轻工大学

100 光大银行青山支行 姜 潘 42070319******3354 70,000.00 2011-07-19 4 1,849.44 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司

101 光大银行新华支行 张世龙 42080219******069X 60,000.00 2015-04-30 4 1,127.18 武汉汉欧国际物流有限公司

102 汉口银行洪山支行 陈壁 42900619******553X 360,000.00 2013-01-06 4 7,872.69 湖北广电美嘉商贸有限公司

103 华夏银行解放支行 张克军 42012319******2012 315,000.00 2010-10-20 4 5,755.14 武汉兴发人力资源有限公司

104 建行江汉支行 闵惠钢 420104******169 70,000.00 2002-03-05 4 1,986.43 武汉证券有限责任公司

105 建行东沙支行 田景博 420107******051 23,000.00 2003-09-12 4 768.20 武钢热轧厂

106 建行开发区支行 胡永浩 420102******315 250,000.00 2005-03-30 4 4,890.46 太平阳保险武汉分公司

107 建行江岸支行 夏文涛 42010219******2030 200,000.00 2007-07-13 4 3,722.59 汉龙实业开发有限公司

108 建行省直支行 涂娟 4201111******7324 470,000.00 2010-03-16 4 7,291.04 西门子中国有限公司武汉分公司

109 建行硚口支行 柯祥 42022219******1013 195,000.00 2010-11-02 4 2,792.08 中国长江航运集团青山船厂

110 建行东沙支行 马学军 42010719******0511 220,000.00 2012-01-31 4 6,453.15 武汉武钢实业金源物资工业发展有限公司

111 建行东沙支行 聂培强 37098319******5819 270,000.00 2012-03-20 4 4,712.27 武汉永和大王餐饮有限公司

112 建行东沙支行 赵承幸 42020519******6155 60,000.00 2012-03-28 4 1,838.78 湖北武黄铁路物流有限公司

113 建行蔡甸支行 王洪波 42282719******0010 210,000.00 2012-07-03 4 3,518.80 湖北长天通信科技有限公司

114 建行营业部 王伟 42010719******4117 500,000.00 2012-10-12 4 7,337.07 武汉钢铁股份有限公司能源动力总厂热力厂

115 建行省直支行 余建 42112119******0011 500,000.00 2012-10-26 4 8,930.42 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司

116 建行东沙支行 陈勇 42282219******2515 190,000.00 2013-08-12 4 4,580.02 武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司

117 建行东沙支行 邓凡 42010619******4412 490,000.00 2014-01-21 4 8,397.29 武汉仕达人力资源服务有限公司

118 建行东沙支行 谭轶 42010619******4452 500,000.00 2015-08-18 4 10,656.03 长飞光纤光缆股份有限公司

119 交行东湖支行 赵晓燕 42210319******7948 150,000.00 2008-12-09 4 4,342.63 湖北省中医院光谷院区

120 农行新洲支行 谢伟 42112219******7319 220,000.00 2012-09-12 4 6,019.47 武昌船舶重工有限责任公司

121 农行新洲支行 龚志生 4206061******1079 200,000.00 2013-10-17 4 3,344.99 京信通信系统(中国)有限公司湖北分公司

122 农行光谷科技支行 谢文金 42212719******8236 550,000.00 2015-05-20 4 13,091.55 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司

123 农行洪山支行 王琪 42112619******2215 600,000.00 2016-01-07 4 11,192.16 中建三局第二建设工程有限责任公司

124 农商行盘龙城支行 代静 42068219******203X 145,000.00 2012-11-28 4 2,579.66 湖北古今大家报刊发行有限责任公司

125 招商银行开发区支行 戴景 42010619******3216 193,000.00 2006-07-19 4 2,938.81 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司

126 中国银行光谷支行 贺伟 42900419******5332 300,000.00 2013-09-06 4 3,992.94 武汉中商集团股份有限公司

127 中国银行东西湖支行 彭海燕 42242719******0609 400,000.00 2013-11-01 4 7,792.13 中百仓储超市有限公司

128 中信银行东湖支行 吴新甫 42012219******0015 290,000.00 2013-04-26 4 5,232.32 武昌船舶重工有限责任公司

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

房天下APP优惠多,速度快

买好房,就上房天下fang.com

关注武汉房天下官微

有专业有态度有房源有优惠

文明上网理性发言精彩评论

亲,登陆后才可发表评论哦~,立即登录

发布 已输入0/200

相关知识 更多>>
新闻聚合 换一换
关于我们网站合作联系我们招聘信息房天下家族 网站地图意见反馈手机房天下开放平台服务声明加盟房天下
Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:400-153-3010 举报邮箱:jubao@fang.com